序號 專業(yè)名稱 所屬學(xué)院 計(jì)劃數(shù) 學(xué)制(年) 學(xué)費(fèi)(元/年·生) 科目組代碼 科目組名稱
1 應(yīng)用電子技術(shù) 電子信息工程學(xué)院 50 3 5300 14 電子電工
2 數(shù)控技術(shù) 機(jī)電工程學(xué)院 45 3 5300 13 機(jī)電一體化
3 機(jī)電一體化技術(shù) 機(jī)電工程學(xué)院 90 3 5300 13 機(jī)電一體化
4 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 50 3 5300 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用
5 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 50 3 5300 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用
6 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 40 3 6800 21 藝術(shù)
7 動漫設(shè)計(jì) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 40 3 6800 21 藝術(shù)
8 服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 40 3 6800 24 紡織服裝
9 會計(jì) 商學(xué)院 45 3 4700 18 財(cái)會
10 市場營銷 商學(xué)院 80 3 4700 19 市場營銷
11 旅游管理 商學(xué)院 40 3 4700 20 旅游管理
合計(jì) 570
以省教育廳核準(zhǔn)、教育考試院公布為準(zhǔn)