發(fā)布日期:2023-05-22 瀏覽次數(shù):
2023年5月19日,智能工程學(xué)院57名學(xué)生參加電工四級(jí)技能等級(jí)認(rèn)定考試(考試批次:2023-32020032-00006),共計(jì)26名學(xué)生成績獲得合格?,F(xiàn)將考試成績公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè) | 職業(yè)(工種)級(jí)別 | 理論知識(shí)考試成績 | 技能考核成績 |
1 | 戴逸翔 | 3202003223051900001 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
2 | 王云天 | 3202003223051900002 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
3 | 蔡新滬 | 3202003223051900003 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
4 | 曹帥 | 3202003223051900004 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 51 |
5 | 陳俊威 | 3202003223051900005 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 73 |
6 | 丁偉 | 3202003223051900006 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 72 |
7 | 方鈺棟 | 3202003223051900007 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 47 |
8 | 符遙 | 3202003223051900008 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 67 |
9 | 高春揚(yáng) | 3202003223051900009 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 76 |
10 | 高桐 | 3202003223051900010 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 81 |
11 | 高梓朝 | 3202003223051900011 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 81 |
12 | 葛宇凡 | 3202003223051900012 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 86 |
13 | 郭蓋 | 3202003223051900013 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
14 | 何金楊 | 3202003223051900014 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 74 |
15 | 黃清 | 3202003223051900015 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 85 |
16 | 江昌浩 | 3202003223051900016 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 76 |
17 | 匡佳偉 | 3202003223051900017 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 72 |
18 | 李杰 | 3202003223051900018 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 83 |
19 | 林震陽 | 3202003223051900019 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 41 |
20 | 劉蘭蘭 | 3202003223051900020 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 72 |
21 | 劉浪 | 3202003223051900021 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
22 | 劉天翔 | 3202003223051900022 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 88 |
23 | 劉曉洋 | 3202003223051900023 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 57 |
24 | 劉穎 | 3202003223051900024 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 84 |
25 | 劉媛媛 | 3202003223051900025 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 64 |
26 | 邵文杰 | 3202003223051900026 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 45 |
27 | 宋允 | 3202003223051900027 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 68 |
28 | 宋煒陳 | 3202003223051900028 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
29 | 王棟粱 | 3202003223051900029 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 48 |
30 | 王金駿 | 3202003223051900030 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
31 | 謝宇杰 | 3202003223051900031 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 61 |
32 | 白磊 | 3202003223051900032 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 29 |
33 | 倉曉雯 | 3202003223051900033 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 88 |
34 | 陳坤 | 3202003223051900034 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
35 | 陳志輝 | 3202003223051900035 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 43 |
36 | 郭海洋 | 3202003223051900036 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 36 |
37 | 蔣楊楊 | 3202003223051900037 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 29 |
38 | 金陳 | 3202003223051900038 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 60 |
39 | 李軒 | 3202003223051900039 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 66 |
40 | 劉孟涵 | 3202003223051900040 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 61 |
41 | 劉旋 | 3202003223051900041 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 61 |
42 | 盧佳誠 | 3202003223051900042 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 54 |
43 | 陸明軒 | 3202003223051900043 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 45 |
44 | 陸宇杰 | 3202003223051900044 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 58 |
45 | 羅曉陽 | 3202003223051900045 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 54 |
46 | 侍崇萍 | 3202003223051900046 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 86 |
47 | 王成義 | 3202003223051900047 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 40 |
48 | 吳寶龍 | 3202003223051900048 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 53 |
49 | 吳東洋 | 3202003223051900049 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 31 |
50 | 吳曉鵬 | 3202003223051900050 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 31 |
51 | 吳英杰 | 3202003223051900051 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 37 |
52 | 徐金柯 | 3202003223051900052 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
53 | 紀(jì)沛東 | 3202003223051900053 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 21 |
54 | 張恒 | 3202003223051900054 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 25 |
55 | 張明宇 | 3202003223051900055 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 82 |
56 | 周志彥 | 3202003223051900056 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 0 |
57 | 朱萌 | 3202003223051900057 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 85 |
公示期一周(5月22日-5月28日),如有異議,請(qǐng)向繼續(xù)教育學(xué)院反映。聯(lián)系人:李霞 聯(lián)系電話:83297065
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 版權(quán)所有 Copyright ? 2016-2020
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)錢藕路1號(hào) 郵編:214153 咨詢電話:0510-83297065 蘇ICP備11036003號(hào)-1